Al jarenlang wordt er bericht over het verminderde aantal adoptie(voorstellen) voor Non Special Needs (NSN), ook uit China. Nu een belangrijke informatiebron en steunpilaar, de Amerikaanse Rumor Queen, bijna geen berichten meer post, is het soms moeilijk te achterhalen over hoeveel adoptie(voorstellen) het nog gaat. Laten we een poging doen. In 2013 kwamen in totaal zeven batches NSN-voorstellen op de volgende data binnen:
- (08/01/2014 t/m LID 21 november 2006)
- 06/12/2013 t/m LID 16 november 2006
- 04/09/2013 t/m LID 10 november 2006
- 25/07/2013 t/m LID 6 november 2006
- 23/04/2013 t/m LID 26 oktober 2006
- 14/04/2013 t/m LID 24 oktober 2006
- 03/03/2013 t/m LID 19 oktober 2006
- 30/01/2013 t/m LID 17 oktober 2006
- (27/12/2012 t/m LID 13 oktober 2006)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten